宿迁
切换分站
免费发布信息
信息分类
当前位置:宿迁158信息港 > 宿迁热点资讯 > 宿迁同城资讯 >  十年前的nba比分排名(NBA09-10赛季常规赛净胜分前五名或前十名的..)

十年前的nba比分排名(NBA09-10赛季常规赛净胜分前五名或前十名的..)

发表时间:2025-01-29 19:19:58  来源:资讯  浏览:次   【】【】【
文章更新时间:2025-01-29,话题:#十年前的nba比分排名# 文章来源:网络汇总, 内容简述:十年前的nba比分排名

本文目录:

十年前的nba比分排名

十年前的nba比分排名

 最佳答案:

      东部排名

      排名 球队名称 胜场 负场 胜率 主教练

      --- --- --- --- --- ---

      1 亚特兰大老鹰 60 22 73.2% 迈克-布登霍泽

      2 克里夫兰骑士 53 29 64.6% 大卫-布拉特

      3 芝加哥公牛 50 32 61.0% 汤姆-希伯杜

      4 多伦多猛龙 49 33 59.8% 德维恩-凯西

      5 华盛顿奇才 46 36 56.1% 兰迪-惠特曼

      6 密尔沃基雄鹿 41 41 50.0% 杰森-基德

      7 波士顿凯尔特人 40 42 48.8% 布拉德-史蒂文斯

      8 布鲁克林篮网 38 44 46.3% 莱昂内尔-霍林斯

      9 印第安纳步行者 38 44 46.3% 弗兰克-沃格尔

      10 迈阿密热火 37 45 45.1% 埃里克-斯波尔斯特拉

      11 夏洛特黄蜂 33 49 40.2% 史蒂夫-克里福德

      12 底特律活塞 32 50 39.0% 斯坦-范甘迪

      13 奥兰多魔术 25 57 30.5% 杰奎-沃恩/詹姆斯-柏瑞格

      14 费城76人 18 64 22.0% 布雷特-布朗

      15 纽约尼克斯 17 65 20.7% 德里克-费舍尔

      西部排名

      排名 球队名称 胜场 负场 胜率 主教练

      --- --- --- --- --- ---

      1 金州勇士 67 15 81.7% 斯蒂夫-科尔

      2 休斯顿火箭 56 26 68.3% 凯文-麦克海尔

      3 洛杉矶快船 56 26 68.3% 道格-里弗斯

      4 波特兰开拓者 51 31 62.2% 特里-斯托特斯

      5 孟菲斯灰熊 55 27 67.1% 戴夫-乔格尔

      6 圣安东尼奥马刺 55 27 67.1% 格雷格-波波维奇

      7 达拉斯独行侠 50 32 61.0% 里克-卡莱尔

      8 新奥尔良鹈鹕 45 37 54.9% 蒙蒂-威廉姆斯

      9 俄克拉荷马雷霆 45 37 54.9% 斯科特-布鲁克斯

      10 菲尼克斯太阳 39 43 47.6% 杰夫-霍纳塞克

      11 犹他爵士 38 44 46.3% 昆因-施耐德

      12 丹佛掘金 30 52 36.6% 布莱恩-肖/梅尔文-亨特

      13 萨克拉门托国王 29 53 35.4% 迈克-马龙/泰隆-科宾/乔治-卡尔

      14 洛杉矶湖人 21 61 25.6% 拜伦-斯科特

      15 明尼苏达森林狼 16 66 19.5% 菲利普-桑德斯

      在2014-2015赛季,金州勇士队以67胜15负的战绩位居西部榜首,而亚特兰大老鹰队以60胜22负的战绩位居东部榜首。

NBA比分之最

1983年12月14日,活塞和掘金展开一场轰轰烈烈的进攻大战,双方在历经3度延长赛之后,活塞以186比184击败金块,双方总共拿下370分,共有4名球员得分超过40分,

篮球的:2008—2009NBA东西不战绩排名各是多少?

东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 64 15 81% 0 99.9 91.1 8.8 38胜1负 26胜14负 38胜11负 12胜3负 2胜1负 37胜6负 28胜14负 36胜1负 8胜2负 3连胜
2 凯尔特人 60 19 75.9% 4 101.1 93.0 8.1 34胜6负 26胜13负 39胜10负 14胜1负 4胜3负 32胜3负 20胜16负 40胜3负 9胜1负 6连胜
3 魔术 58 22 72.5% 6.5 101.4 94.6 6.8 31胜9负 27胜13负 36胜14负 13胜2负 5胜2负 29胜4负 16胜18负 42胜4负 6胜4负 2连负
4 老鹰 46 34 57.5% 18.5 98.4 96.8 1.6 30胜10负 16胜24负 29胜22负 10胜5负 0胜5负 15胜11负 23胜24负 23胜10负 5胜5负 3连胜
5 热火 41 38 51.9% 23 98.2 98.2 0 26胜13负 15胜25负 26胜23负 9胜6负 3胜3负 14胜14负 16胜32负 25胜6负 4胜6负 2连负
6 76人 40 39 50.6% 24 97.1 97.0 0.099 24胜16负 16胜23负 24胜25负 6胜8负 4胜7负 10胜15负 15胜33负 25胜6负 4胜6负 4连负
7 公牛 40 40 50% 24.5 102.4 102.6 -0.19 28胜12负 12胜28负 23胜27负 8胜7负 2胜4负 17胜16负 7胜25负 33胜15负 8胜2负 4连胜
8 活塞 39 41 48.8% 25.5 94.3 94.7 -0.40 21胜19负 18胜22负 26胜24负 7胜8负 3胜3负 10胜13负 19胜33负 20胜8负 5胜5负 1连负

9 步行者 35 45 43.8% 29.5 104.9 106.0 -1.1 24胜15负 11胜30负 22胜28负 6胜8负 8胜8负 9胜13负 9胜16负 26胜29负 7胜3负 1连胜
10 山猫 35 45 43.8% 29.5 94.0 94.9 -0.90 23胜18负 12胜27负 20胜30负 5胜10负 1胜3负 11胜15负 13胜38负 22胜7负 4胜6负 2连负
11 篮网 33 47 41.3% 31.5 98.5 100.7 -2.2 18胜22负 15胜25负 22胜28负 8胜7负 6胜4负 16胜22负 12胜36负 21胜11负 3胜7负 1连胜
12 雄鹿 33 47 41.3% 31.5 99.2 100.5 -1.3 21胜19负 12胜28负 20胜30负 4胜11负 3胜2负 14胜18负 11胜34负 22胜13负 2胜8负 1连胜
13 尼克斯 31 49 38.8% 33.5 105.3 108.1 -2.8 19胜21负 12胜28负 19胜31负 4胜11负 0胜3负 8胜16负 1胜20负 30胜29负 3胜7负 1连胜
14 猛龙 30 49 38% 34 98.8 101.9 -3.1 17胜23负 13胜26负 19胜30负 5胜10负 2胜3负 13胜19负 10胜34负 20胜15负 6胜4负 4连负
15 奇才 19 61 23.8% 45.5 95.9 103.5 -7.6 13胜27负 6胜34负 10胜40负 1胜15负 5胜3负 7胜33负 5胜45负 14胜16负 3胜7负 1连胜

NBA09-10赛季常规赛净胜分前五名或前十名的球队

得分 失分 分差
1 魔术 102.8 95.3 7.5
2 骑士 102.1 95.6 6.5
3 爵士 104.2 98.9 5.3
4 马刺 101.4 96.3 5.1
5 太阳 110.2 105.3 4.9
6 湖人 101.7 97.0 4.7
黏贴复制的我好辛苦。。

免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。